PET
V-Pages
Model
914
Year
76
23.08.2006
MG
9
SG
98
Illustration
998
VIN No. Update
203
11:35
MR006
ENGINE
VEHICLE TYPE TYPE MY ENGINE NO. TECHNICAL DATA
914 022 70 0 W0 000 001 >> 4CYL/1,7L/59KW
914-6 901.36 70 0 640 0001 >> 6CYL/2,0L/81KW
914-6 SPM 901.37 70 0 640 3001 >> 6CYL/2,0L/81KW
914-6 (USA) 901.38 70 0 640 4001 >> 6CYL/2,0L/81KW
914-6 (USA) SPM 901.39 70 0 640 7001 >> 6CYL/2,0L/81KW
914 022 71 1 W 057461 >> 4CYL/1,7L/59KW
914-6 901.36 71 1 641 0001 >> 6CYL/2,0L/81KW
914-6 SPM 901.37 71 1 641 3001 >> 6CYL/2,0L/81KW
914-6 (USA) 901.38 71 1 641 4001 >> 6CYL/2,0L/81KW
914-6 (USA) SPM 901.39 71 1 641 7001 >> 6CYL/2,0L/81KW
914 022 72 2 W0 129 582 >> 4CYL/1,7L/59KW
914 022 72 2 EA0 000 001>> 4CYL/1,7L/59KW
914-6 (USA) 901.38 72 2 642 0001 >> 6CYL/2,0L/81KW
914 022 73 3 W0 170 001 >> 4CYL/1,7L/59KW
914 (USA) 022 73 3 EA0 057001 >> 4CYL/1,7L/59KW
914 (CAL) 022 73 3 EB0 000 001>> 4CYL/1,7L/53KW
914-2,0 (USA) 039 73 3 GA0 000 001>> 4CYL/2,0L/70KW
914-2,0 039 73 3 GB0 000 001>> 4CYL/2,0L/74KW
914-1,8V 021 74 4 AN0 000 001>> 4CYL/1,8L/63KW
914-1.8 (USA)(CAL) 022 74 4 EC0 000 001>> 4CYL/1.8L/56KW
914-2,0 (USA) 039 74 4 GA0 006 766>> 4CYL/2,0L/70KW
914-2,0 039 74 4 GB0 007 402>> 4CYL/2,0L/74KW
914-1,8V 021 75 5 AN0 008 798>> 4CYL/1,8L/63KW
914-1,8 (USA)(CAL) 022 75 5 EC0 037 552>> 4CYL/1,8L/56KW
914-2,0 039 75 5 GB0 009 822>> 4CYL/2,0L/74KW
914-2,0 (USA)(CAL) 039 75 5 GC0 000 001>> 4CYL/2,0L/65KW
914-1,8V 021 76 6 AN0 008 899>> 4CYL/1,8L/63KW
914-1,8 (USA)(CAL) 022 76 6 EC0 045 073>> 4CYL/1,8L/56KW
914-2,0 039 76 6 GB0 010 779>> 4CYL/2,0L/74KW
914-2,0 039 76 6 GC0 002 915>> 4CYL/2,0L/65KW
et_vside.frm